domingo, 9 de noviembre de 2008

CLASIFICACION DE LA LIGA INTERCLUBS.

PUNTUACIÓ PROVISIONAL LLIGA CDT 0*
DOMA CLÀSSICA 2008
ACTUALITZADA 26 OCTUBRE 2008
NIVELL CAT LLIC C CAVALL CAT LLIC G CLUB SORT PUNTS



REPRIS A.P RIQUI PIGUILLEM 1er CLASIFICADO CON BRILLANTE
SERGI MIRO 7º CLASIFICADO CON GALUCHO

AP CT13341 BRILLANTE CT12404 RIQUI PIGUILLEM H. COLLSEROLA 4 58
AP CT10973 PAULCHEN CT17948 PABLO LATORRE E.H. FAIR PLAY 5 54
AP CT14956 ELFIRA CT14013 SARA SALOM CET 3 54
AP CT12517 CAMPANERO CT16407 JENNIFER GEERTS WEST FORK 5 52
AP CT11087 MARLBORO CT19551 ONA SOLÀ E.E.A.SANTIAGO 4 48,4
AP CT20423 SPIRIT CT19486 ANA FRANCH E.E.A.SANTIAGO 3 46,8
AP CT12711 BAMBU CT09470 SERGI MIRÓ H. COLLSEROLA 6 44
AP CT19771 INUSKA CT19086 EDUARD GARCIA CATLLAR 3 40
AP CT15172 TRITON CT17240 RAQUEL CLOSE Q.JULIVERT 4 39
AP CT19102 HIRONDELLE CT17402 ROGER CAMARA LES PARADES 4 36
AP CT09259 SIRIKIT CT13053 NATALIA SETÓ QMT 5 36
AP CT19859 DARLING DU DOMINGE CT17542 BARBARA BONAVILA EEEM 3 35
AP CT09906 NOVATO CT19005 MIRIAM FRADEJAS H.LA SENTIU 3 31
AP CT11369 PRECIOSO CT17360 ORIOL FERRAN 2 30
AP CT10450 GREYSTOCK CT19043 SARA GARCIA LES TANQUES 3 30
AP CT15447 IRLANDA IV CT16450 CATERINA PINTO EEEM 3 29
AP CT20457 BUDLER CT19325 VERONICA CAHUÉ 2 28,8
AP CT12951 DESCARAT CT13848 JULIA MENDEZ PEGASOS 2 28
AP CT20917 TRONERA CT16834 MARINA CODORNIU H. LA SENTIU 3 27
AP CT11369 PRECIOSO CT17376 ANNA CARCELLER 2 26
AP CT13128 SAM* CT10809 VIRGINIA ESPONERA H. COLLSEROLA 2 26
AP CT10976 AMADOR CT19864 CLARA VIDAL CARLOS CID 2 26
AP CT19771 INUSCA CT19600 SARA MARTIN CATLLAR 3 24
AP CT20898 ELGA II CT19706 SANDRA RIERA WEST-FORK 2 24
AP CT19102 HIRONDELLE CT17401 CAROLINA VECIANA LES PARADES 4 23
AP CT18777 ZAR (URA) CT17440 LAIA GRIFOLL LES PARADES 3 22
AP CT19381 KAYRO CT15599 ARLET ANDREU ADELL E. H. FAIR PLAY 3 21
AP CT12253 BROWNIE CT17917 JÚLIA LLORT LA MUSSARA 3 21
AP CT18934 DAMSEL CLOTFIOL CT18620 MARIA CASANOVAS JULIVERT 2 20
AP CT15447 IRLANDA IV CT17525 CRISTINA CANAL EEEM 2 19
AP CT16239 CORELLANO I CT18744 IRINA VECINO WEST FORK 2 19
AP CT16268 BARCELONA CT19053 GEMMA MARCO EEEM 2 12
AP CT15053 JOY CT13192 IGNASI BEA H. COLLSEROLA 2 11
AP CT19195 BLANQUET CT17660 HELENA DOMINGO CET 2 11
AP CT19719 CANTIMPLORA CT18833 ALBA GIL LA SENTIU 2 11




REPRIS 1

RAY SEGURA 6º CLASIFICADO CON DAMASCO

1 CT13363 MARTIN D'EMANVILLE CT15655 MARIE ROUSSEAU TARRACO 6 80
1 CT15896 CROWNED CT13444 ALEXANDRA COGUL CET 5 70
1 CT20435 TRAMONET CT13784 KIRIAN MOYA E.H. FAIR PLAY 5 62
1 CT15883 LENTISCO CT14999 ARIADNA DIEZ E.E.A.SANTIAGO 4 59,2
1 CT13748 SALAY CT16348 AIDA AGUILAR QMT 4 58,4
1 CT15740 DAMASCO CT13055 RAY SEGURA H. COLLSEROLA 5 54,4
1 CT19106 PERTAZ CT16639 MERCÈ TOST PARADES 5 49
1 CT15528 GARDEL CT15063 SANDRA MONTOLIO Q.JULIVERT 4 47
1 CT14398 TACHENCO CT15605 GEORGINA AGELL PARADES 5 46,8
1 CT11139 MALAMBO CT13946 LARA DOMENECH H. DOMENECH-DUNFOY 3 46
1 CT15615 OSOTHO CT11710 LAURA OLIVA Q.JULIVERT 3 45
1 CT13506 GALAN CT09460 CLAUDIA BALCELLS H. COLLSEROLA 3 40
1 CT14398 TACHENCO CT16425 AURA ORTEGA LES PARADES 4 40
1 CT15367 LAGO CT14428 RICARD ESTEVE N.HORSE 3 38,8
1 CT20079 SPEEDY* CT14144 SOPHIE JUNGFLEISCH** FAIR PLAY 2 38
1 CT19030 ALADRI CT14426 MIRIAM VENDRELL N.HORSE 3 37,4
1 CT19106 PERTAZ CT16584 MARIA ROIG LES PARADES 3 37
1 CT13885 NEGRITO CT15388 JUANJO JIMENEZ QMT 2 36
1 CT15294 FANDANGO CT12784 AINOA AMAT E.E.A.SANTIAGO 2 30
1 CT20483 MAHOMETANO CT19518 TANIA BENET CARLOS CID 2 29
1 CT20629 NOVENO CT12714 JUAN LUIIS FERNANDEZ CATLLAR 2 28
1 CT11590 NINA CT14009 ALEXANDRA COBAS QMT 3 27
1 CT14654 GALUS CT14857 ANA FLORES 2 27
1 CT10154 PLUMA CT12068 PAULINA ESCODA QMT 3 26
1 CT11854 BIGGER & BIGGER CT14087 MIKEY MUÑOZ ENGLISH E.H. FAIR PLAY 2 26
1 CT07355 COLOMBO CT12069 SARA CERRUDO QMT 2 25
1 CT20507 SCHWEINCHEN BAB
E CT13845 JUDITH LOU JORDAN* FAIR PLAY 2 24
1 CT19861 CARLO III CT16338 ANDREA VEGA EEEM 2 23


REPRIS 2

ANDREA SANJUAN 1ª CLASIFICADA CON SOMNI
LUIS DOMINGUEZ 10 CLASIFICADO CON GAVILAN



2 CT13518 SOMNI CT10821 ANDREA SANJUAN H. COLLSEROLA 5 79,6
2 CT13503 TRONDO CT13591 ROGER RECASENS CET 7 75,6
2 CT09665 MALAGUEÑO XXXII CT11031 ELENA ANTON JULIVERT 8 73,2
2 CT13458 DEFACTO** CT10839 JANINA LÓPEZ POLSTET E.H. FAIR PLAY 4 68
2 CT13458 DEFACTO CT10838 MAIKEL LÓPEZ E. H. FAIR PLAY 5 67,6
2 CT09470 PINXO CT11404 MARTA ROVIRA QMT 7 64,4
2 CT14440 PICASSO CT15367 MARTA TOMAS N.HORSE 3 64
2 CT15644 ARC DE RECH CT15375 SERGI MARTOS LES PARADES 5 52,8
2 CT10450 GREYSTOCK CT10757 ANIRIA VALLS PETER LES TANQUES 4 52
2 CT16195 GAVILAN CT09499 LUIS DOMINGUEZ H. COLLSEROLA 3 502 CT14900 NERO CT15450 ADRIANA FERRANDO 3 48
2 CT11282 DRAGO CT07455 ALLY DOMENECH DUNFOY H. DOMENECH DUNFOY 3 39
2 CT14500 VERA CT15057 MARIA MURGUÍA Q.JULIVERT 2 38
2 CT14648 FONOLL III CT16909 MARTA ALVAREZ GONZALEZ H. CUBELLES 2 35,2
2 CT14884 BULLICIOSO RT CT10022 VALENTINE ARTOLA FUNDACIO LA GRANJA 2 34
2 CT16158 ZIGGY CT12159 ANA ADAN OPEN SPORTS CLUB 2 30
2 CT15539 ZAFIRO CT14514 FRANCESC RODRIGUEZ LOPEZ F. LA GRANJA 2 29,6

REPRIS 3
ORIOL FUSTE 5º CLASIFICADO CON GALAN
PACO GONZALEZ 7º CLASIFICADO CON ORION


3 A CT09665 MALAGUEÑO XXXII CT10335 HÉCTOR GADEA Q.JULIVERT 5 84,4
3 A CT15869 OS ALADI CT11303 LAIA RODRIGUEZ DOMENECH CET 6 76,8
3 A CT13019 JALON CT07403 CARLOTA SEGÚ TRABAL H. DOMENECH DUNFOY 5 73
3 A CT15422 MAX CT16712 MANUELA HAMMER HCI 3 72
3 A CT13506 GALAN CT15847 ORIOL FUSTÉ H. COLLSEROLA 4 70,2
3 A CT13363 MARTIN CT14175 SOPHIE RIVIERE C.H.TARRACO 4 66,2
3 A CT13334 ORION CT11593 PACO GONZÁLEZ H. COLLSEROLA 3 60
3 A CT15327 RODI CT14252 OLAIA AGUILAR QMT 3 58,2
3 A CT18617 SWING CT13655 KAREN UTRILLAS F. LA GRANJA 3 56
3 A CT10077 OSCAR CT18873 PAULA FERNANDEZ EEEM 3 55,6
3 A CT12611 RUMBERO CT13422 EMILIO MAURI CARLOS CID 3 48,2
3 A CT18735 RIGODON CT09802 QUERALT RUIZ OPEN SPORTS CLUB 2 44
3 A CT19927 UNICO CT15705 CRISTINA VAZQUEZ N.HORSE 2 43,2
3A CT12278 ELNA CT10447 BELEN NUÑEZ QMT 2 42
3 A CT13341 BRILLANTE CT08003 ANDREA PIGUILLEM H. COLLSEROLA 2 42
3 A CT15320 SASHA'S BARUSH CT15632 ANNA CASTAÑO EEEM 2 39,2
3 A CT14458 NABIL CT11945 MIREIA CARBONELL JULIVERT 2 38
3 A CT20964 LIGERO CT19981 ANDRES SANTIAGO E.E.A.SANTIAGO 2 36,8
3 A CT13912 CORIZIO CT14187 ORIOL PRADELLS PARADES 2 35,2
3A CT18990 LARIOS CT0934 ANA GUTIERREZ QMT 2 32,4
3 A CT14443 SHIDA CT05116 FERRAN CERCOS 2 32
3 A CT13652 ABANICO CT12783 MARTA GIL E.E.A.SANTIAGO 2 32
3 A CT13912 CORIZIO CT09998 ERWANN LAVIRON LES PARADES 2 32
3 A CT16048 INDEPENDENT MAN CT11626 ARIADNA NAVÉS RODÓN OPEN SPORST CLUB 2 31
3 A CT15578 EMPERADOR CT13428 PAULA RICART F GRANJA 2 31
3 A CT13341 BRILLANTE** CT08004 CARLOTA PIGUILLEM* H. COLLSEROLA 2 30

No hay comentarios: